<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>epulia &#187; admin</title>
	<atom:link href="http://epulia.liferesult.it/news-forum/author/admin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://epulia.liferesult.it</link>
	<description>Piattaforma per la promozione di itinerari culturali e ambientali</description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Mar 2015 09:34:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.8</generator>
	<item>
		<title>eResult e Nao, il piccolo robot che affianca i bambini con disturbi di dislessia aiutandoli a compiere esercizi mirati e personalizzati</title>
		<link>http://epulia.liferesult.it/news-forum/eresult-e-nao-il-piccolo-robot-che-affianca-i-bambini-con-disturbi-di-dislessia-a-aiutandoli-a-compiere-esercizi-mirati-e-personalizzati/</link>
		<comments>http://epulia.liferesult.it/news-forum/eresult-e-nao-il-piccolo-robot-che-affianca-i-bambini-con-disturbi-di-dislessia-a-aiutandoli-a-compiere-esercizi-mirati-e-personalizzati/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Feb 2014 10:13:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News & Forum]]></category>
		<category><![CDATA[dislessia]]></category>
		<category><![CDATA[robot]]></category>
		<category><![CDATA[sviluppo relazionale]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://epulia.liferesult.it/?p=2790</guid>
		<description><![CDATA[Leggi articolo Da “La gazzetta del Mezzogiorno” 16/02/14]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/homepage/andria-un-robot-per-combattere-la-dislessia-dei-bambini-no694770" target="_blank">Leggi articolo Da “La gazzetta del Mezzogiorno” 16/02/14</a></p>
<p><a href="http://epulia.liferesult.it/wp-content/uploads/2014/02/articolo_3a.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-2794" alt="articolo_3a" src="http://epulia.liferesult.it/wp-content/uploads/2014/02/articolo_3a.png" width="690" height="455" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://epulia.liferesult.it/news-forum/eresult-e-nao-il-piccolo-robot-che-affianca-i-bambini-con-disturbi-di-dislessia-a-aiutandoli-a-compiere-esercizi-mirati-e-personalizzati/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fiera del Levante. eResult presenta il progetto 3a: un robot che aiuta i bambini con dislessia</title>
		<link>http://epulia.liferesult.it/news-forum/fiera-del-levante-eresult-presenta-il-progetto-3a-un-robot-che-aiuta-i-bambini-con-dislessia/</link>
		<comments>http://epulia.liferesult.it/news-forum/fiera-del-levante-eresult-presenta-il-progetto-3a-un-robot-che-aiuta-i-bambini-con-dislessia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Sep 2013 01:56:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News & Forum]]></category>
		<category><![CDATA[antropomorfo]]></category>
		<category><![CDATA[apprendimento]]></category>
		<category><![CDATA[dislessia]]></category>
		<category><![CDATA[e-learning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://epulia.liferesult.it/?p=2551</guid>
		<description><![CDATA[Parla, gioca, si muove e aiuta i piccoli ad imparare a leggere e scrivere. Si chiama NAO, il piccolo robot a fianco dei bambini con disturbi di dislessia. eResult presenta così uno strumento nuovo per soddisfare i bisogni dei piccoli nel percorso di apprendimento scolastico. Oggi in Italia 1 bambino su 25 soffre di disturbi [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Parla, gioca, si muove e aiuta i piccoli ad imparare a leggere e scrivere. Si chiama NAO, il piccolo robot a fianco dei bambini con disturbi di dislessia. eResult presenta così uno strumento nuovo per soddisfare i bisogni dei piccoli nel percorso di apprendimento scolastico.<br />
Oggi in Italia 1 bambino su 25 soffre di disturbi riconducibili alla dislessia, con difficoltà gravi nella letto-scrittura. Le stime ufficiali parlano di un alunno in ogni classe.</p>
<p>NAO è un sistema antropomorfo interattivo integrato con una piattaforma e-learning che eResult sta realizzando con il progetto 3a: grazie a un ambiente ludico e stimolante, potrà orientare e migliorare l’efficacia nell’apprendimento a scuola. Con un impatto positivo nel percorso cognitivo, relazionale e di crescita dei bambini.</p>
<p>Il sistema robotico multimediale cofinanziato dalla Regione Puglia è stato presentato giovedì 19 settembre alla Fiera del Levante di Bari, nello spazio “Ricerca e Innovazione” (padiglione 152 della Regione Puglia). Ideato da eResult, il progetto 3a rientra fra i vincitori del bando Apulian ICT Living Labs.</p>
<p style="text-align: center;"><div style="width: 568px; max-width: 100%;" class="wp-video"><!--[if lt IE 9]><script>document.createElement('video');</script><![endif]-->
<video class="wp-video-shortcode" id="video-2551-1" width="568" height="320" preload="metadata" controls="controls"><source type="video/mp4" src="http://epulia.liferesult.it/wp-content/uploads/2014/01/TI-PRESENTO-3a-IL-ROBOT-N40-DI-ERESULT.mp4" /><a href="http://epulia.liferesult.it/wp-content/uploads/2014/01/TI-PRESENTO-3a-IL-ROBOT-N40-DI-ERESULT.mp4">http://epulia.liferesult.it/wp-content/uploads/2014/01/TI-PRESENTO-3a-IL-ROBOT-N40-DI-ERESULT.mp4</a></video></div></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://epulia.liferesult.it/news-forum/fiera-del-levante-eresult-presenta-il-progetto-3a-un-robot-che-aiuta-i-bambini-con-dislessia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://epulia.liferesult.it/wp-content/uploads/2014/01/TI-PRESENTO-3a-IL-ROBOT-N40-DI-ERESULT.mp4" length="0" type="video/mp4" />
		</item>
		<item>
		<title>Conferenza stampa Regione Puglia – Apulian ICT Living Lab – eResult vincitrice con 3a</title>
		<link>http://epulia.liferesult.it/news-forum/conferenza-stampa-regione-puglia-apulian-ict-living-lab-eresult-vincitrice-con-3a/</link>
		<comments>http://epulia.liferesult.it/news-forum/conferenza-stampa-regione-puglia-apulian-ict-living-lab-eresult-vincitrice-con-3a/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Apr 2013 02:00:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News & Forum]]></category>
		<category><![CDATA[apprendimento]]></category>
		<category><![CDATA[robot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://epulia.liferesult.it/?p=2554</guid>
		<description><![CDATA[Il 24 aprile scorso l’assessore allo Sviluppo economico della Regione Puglia, Loredana Capone, e la presidente della società regionale in-house InnovaPuglia, Sabrina Sansonetti, hanno presentato alla stampa i vincitori dei bandi Apulian ICT Living Lab e Pre-Commercial Procurement. eResult è risultata vincitrice per il progetto 3a. Per il settore Istruzione ed Educazione della Regione Puglia, [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Il 24 aprile scorso l’assessore allo Sviluppo economico della Regione Puglia, Loredana Capone, e la presidente della società regionale in-house InnovaPuglia, Sabrina Sansonetti, hanno presentato alla stampa i vincitori dei bandi Apulian ICT Living Lab e Pre-Commercial Procurement. eResult è risultata vincitrice per il progetto 3a. Per il settore Istruzione ed Educazione della Regione Puglia, 3a realizzerà, insieme all&#8217;associazione psicopedagogica PERCORSI, una piattaforma di learning management system, interfacciata con Tablet, PC, Smartphone e sistemi robotici multimediali per l&#8217;apprendimento personalizzato e la produzione di contenuti formativi ad hoc, dedicati a studenti che presentano disturbi specifici Si pensa in particolare ai soggetti con sindrome da dislessia, un problema che interessa circa 350 mila studenti fra i 6 e i 19 anni, pari al 4-5% della popolazione scolastica, mediamente uno studente ogni classe di 20 alunni.</p>
<div style="width: 480px; max-width: 100%;" class="wp-video"><video class="wp-video-shortcode" id="video-2554-2" width="480" height="360" preload="metadata" controls="controls"><source type="video/mp4" src="http://epulia.liferesult.it/wp-content/uploads/2014/01/FilmatoTG3regionePuglia.mp4" /><a href="http://epulia.liferesult.it/wp-content/uploads/2014/01/FilmatoTG3regionePuglia.mp4">http://epulia.liferesult.it/wp-content/uploads/2014/01/FilmatoTG3regionePuglia.mp4</a></video></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://epulia.liferesult.it/news-forum/conferenza-stampa-regione-puglia-apulian-ict-living-lab-eresult-vincitrice-con-3a/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://epulia.liferesult.it/wp-content/uploads/2014/01/FilmatoTG3regionePuglia.mp4" length="0" type="video/mp4" />
		</item>
	</channel>
</rss>
