Nome Milestone | Mese di rilascio |
---|
REPORT DEL MODELLO DI INTERAZIONE TRA I DIVERSI ATTORI RILASCIATO | 2 |
---|
FORUM ATTIVATO SU PORTALE APULIAN LIVING LABS | 6 |
---|
PRIMO PROTOTIPO DELL’APP “EPULIA VIRTUAL TOUR” RILASCIATO | 7 |
---|
SITO WEB DI PROGETTO | 8 |
---|
PRIMO DEMO LAB PER IL TEST DEL PERCORSO “SAN MARCO – MARZIOLLA” EFFETTUATO | 9 |
---|
PRIMO WORKSHOP E PRIMO QUESTIONARIO SOMMINISTRATO ALL’UTENZA FINALE | 9 |
---|
ISCRIZIONE DEL GAL ALLA 51° EDIZIONE DELLA FIERA B2B DEL SETTORE TURISTICO A RIMINI PER LA PRESENTAZIONE DEL PROGETTO | 10 |
---|
RAPPORTO TECNICO CONTENTE L’ANALISI E COMPRENSIONE DELL’UTENZA FINALE | 11 |
---|
RAPPORTO TECNICO CONTENTE LA DESCRIZIONE DELPROTOTIPO E LA PERSONALIZZAZIONE DELLA SOLUZIONE PROPOSTA | 11 |
---|
VERSIONE DEFINITIVA DELL’APP VIRTUAL TOUR CON INTEGRATA LA REALTA’ AUMENTATA | 11 |
---|
RAPPORTO TECNICO CONTENTE IL TEST E LA SPERIMENTAZIONE DELLE NUOVE TECNOLOGIE PROPOSTE
| 12 |
---|
RAPPORTO TECNICO CONTENTE LA DIMOSTRAZIONE E PRESENTAZIONE DELLE SOLUZIONI IN DEMO LAB PUBBLICO | 12 |
---|
RAPPORTO TECNICO CONTENTE L’ANALISI PER LA VALORIZZAZIONE ECONOMICA DEI RISULTATI | 12 |
---|
PUBBLICAZIONE DI UN ARTICOLO SULLA RIVISTA DI SETTORE “TREKKING” | 12 |
---|
EVENTO CON LA COMUNICAZIONE DELLA CONCLUSIONE DEL PROGETTO E WORKSHOP | 12 |
---|